I ritardi dei treni per pendolari - dettagli
Tratta Treni controllati Durata tragitto
min - max (minuti)
Treni con un ritardo di almeno 10 minuti Giorni critici su 26 giorni lavorativi Settembre 1999: Treni con un ritardo di almeno 10 minuti
Orte-Roma
275 43-79 21,5% 10 19,8%

Treno Ora di partenza Ora di arrivo Ritardo maggiore o uguale a 10 minuti
• R2321 6.04 6.47 20,8%
• IR2323 8.01 8.44 25,0%
• R2481 6.54 7.38 4,2%
• R3349 7.02 7.45 25,0%
• R3375 6.41 7.25 20,8%
• R12175 6.27 7.41 73,7%
• R12177 6.50 8.09 60,0%
• R12179 7.16 8.04 10,0%
• R21727 6.14 6.33 4,2%
• R21731 5.44 7.03 8,3%
• R21735 6.14 7.33 12,5%
• R21743 7.14 8.33 8,3%
Il metodo dell'inchiesta
Risultati complessivi Tabella risultati
Sei soddisfatto del servizio? Invia commenti